Amplificador de 4 canales y 420 W, con tecnología Clase AB y estabilidad a 2 Ohm, diseñado para potenciar sistemas de audio automotriz con gran calidad y precisión. Cuenta con certificación Hi-Res Audio y una amplia respuesta de frecuencia de 10 Hz a 50 kHz, ofreciendo una reproducción detallada y fiel.
Su diseño compacto permite una instalación eficiente sin ocupar demasiado espacio, mientras que sus filtros pasa-altos y pasa-bajos, ajuste de ganancia y Bass Boost brindan un control completo del sonido. Además, incorpora entradas balanceadas para reducir el ruido e interferencias, encendido automático y compatibilidad con radios originales y fuentes aftermarket.
Ideal para quienes buscan potencia, versatilidad y alta fidelidad en un amplificador compacto y elegante.
| del canal | 4 – 3 – 2 |
| Clase AMP | AB |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| Tensión nominal de alimentación (fusible) | 11 ÷ 15 VCC (2 x 20 A) |
| Tensión de alimentación de funcionamiento | 6,5 ÷ 16,5 VDC |
| Corriente inactiva | 0,8 A |
| Sorteo actual en espera | 5 uA |
| Consumo, impedancia de carga MIN (Potencia Musical Máx) | 24 A |
| Remoto EN | 4 ÷ 15 VCC (1,5 mA) |
| ART – Encendido/apagado remoto automático desde SPK-IN (solo radio BTL) | 1,5 VCC |
| Eficiencia | 59% |
| ETAPA AMPLIFICADORA | |
| Distorsión – THD @ 100 Hz, 70% de potencia nominal | 0,015% |
| Factor de amortiguación @ 1 kHz, 1W | 105 |
| Ancho de banda @ -3 dB | 10Hz ÷ 45kHz |
| Relación S/N (entrada ponderada A @ 1 V) | 100 dBA |
| Impedancia de carga mínima | |
| @ 4 Ch: | 2 1 |
| @ 3 Ch: | 2 µd + 2 µd + 4 µ |
| @ 2 Ch: | 4 1 |
| Cruces ajustables | sí |
| Potencia de salida (RMS) @ 1% THD: | |
| 4Ch @ 4. | 60 W x 4 |
| 4Ch @ 2. | 85 W x 4 |
| 3Ch @ 4. | 60 W x 2 + 170 W x 1 |
| 3Ch @ 21 / 41 | 85 W x 2 + 170 W x 1 |
| 2Ch @ 4. | 170 W x 2 |
| Potencia de salida (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10%: | |
| 4Ch @ 4. | 75 W x 4 |
| 4Ch @ 2. | 105 W x 4 |
| 3Ch @ 4. | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
| 3Ch @ 21 / 41 | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
| 2Ch @ 4. | 210 W x 2 |
| Poder total | 420 W |
| Entrada | Pre-in / Speaker-In |
| Pre-fuera | Gama completa – (Delantero) |
| Sensibilidad previa a la entrada | 0,32 ÷ 8 VRMS |
| Sensibilidad del altavoz | 1,6 ÷ 40 VRMS |
| Paso alto del canal delantero | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Front Ch Lo-Pass | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Hi-pass trasero Ch | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Paso trasero Ch Lo | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Impulso de graves 50Hz | 0 ÷ 9 dB |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.