El Hertz DIECI DP 4.400 es un amplificador Clase AB de 4 canales, compacto y potente, con 500 W de potencia máxima, funcionamiento estable a 2 Ω y configuración de 4, 3 o 2 canales mediante conexión puenteable. Cuenta con certificación Hi-Res Audio y una respuesta de frecuencia de 10 Hz a 50 kHz, ofreciendo un sonido preciso y de alta fidelidad.
Incluye filtros pasa-altos y pasa-bajos ajustables, Bass Boost, controles de ganancia y entradas de alta y baja señal. Su circuito de entrada balanceada ayuda a reducir el ruido y las interferencias, mientras que el encendido y apagado automático facilita su integración con radios originales de fábrica.
Ideal para: mejorar y potenciar sistemas de audio originales o personalizados, ofreciendo potencia, calidad de sonido, versatilidad y un diseño compacto.
| del canal | 4 – 3 – 2 |
| Clase AMP | AB |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | |
| Tensión nominal de alimentación (fusible) | 11 ÷ 15 VCC (2 x 25 A) |
| Tensión de alimentación de funcionamiento | 6,5 ÷ 16,5 VDC |
| Corriente inactiva | 0,85 A |
| Sorteo actual en espera | 10 uA |
| Consumo, impedancia de carga MIN (Potencia Musical Máxima) | 30 A |
| Remoto EN | 4 ÷ 15 VCC (1,5 mA) |
| ART – Encendido/apagado remoto automático desde SPK-IN (solo radio BTL) | 1,5 VCC |
| Eficiencia | 60% |
| ETAPA AMPLIFICADORA | |
| Distorsión – THD @ 100 Hz, 70% de potencia nominal | 0,01% |
| Factor de amortiguación @ 1 kHz, 1W | 130 |
| Ancho de banda @ -3 dB | 10Hz ÷ 45kHz |
| Relación S/N (entrada ponderada A @ 1 V) | 101 dBA |
| Impedancia de carga mínima | |
| @ 4 Ch: | 2 1 |
| @ 3 Ch: | 2 µd + 2 µd + 4 µ |
| @ 2 Ch: | 4 1 |
| Cruces ajustables | sí |
| Potencia de salida (RMS) @ 1% THD: | |
| 4Ch @ 4. | 75 W x 4 |
| 4Ch @ 2. | 105 W x 4 |
| 3Ch @ 4. | 75 W x 2 + 210 W x 1 |
| 3Ch @ 21 / 41 | 105 W x 2 + 210 W x 1 |
| 2Ch @ 4. | 210 W x 2 |
| Potencia de salida (RMS) @ 14,4 VDC, THD 10%: | |
| 4Ch @ 4. | 90 W x 4 |
| 4Ch @ 2. | 125 W x 4 |
| 3Ch @ 4. | 90 W x 2 + 250 W x 1 |
| 3Ch @ 21 / 41 | 125 W x 2 + 250 W x 1 |
| 2Ch @ 4. | 250 W x 2 |
| Poder total | 500 W |
| Entrada | Pre-in / Speaker-In |
| Pre-fuera | Gama completa (delantera) |
| Sensibilidad previa a la entrada | 0,32 ÷ 8 VRMS |
| Sensibilidad del altavoz | 1,6 ÷ 40 VRMS |
| Paso alto del canal delantero | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Front Ch Lo-Pass | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Hi-pass trasero Ch | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Paso trasero Ch Lo | Completo / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
| Impulso de graves 50Hz | 0 ÷ 9 dB |

Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.